Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
Gennaio - 2018 | 7.4% | 92.6% | 1 |
Febbraio - 2018 | 7.6% | 92.4% | 2 |
Marzo - 2018 | 8.5% | 91.5% | 3 |
Aprile - 2018 | 6.7% | 93.3% | 4 |
Maggio - 2018 | 6.0% | 94.0% | 5 |
Giugno - 2018 | 5.1% | 94.9% | 6 |
Luglio - 2018 | 4.2% | 95.8% | 7 |
Agosto - 2018 | 2.5% | 97.5% | 8 |
Settembre - 2018 | 9.1% | 90.9% | 9 |
Ottobre - 2018 | 5.3% | 94.7% | 10 |
Novembre - 2018 | 5.9% | 94.1% | 11 |
Dicembre - 2018 | 7.0% | 93.0% | 12 |
Gennaio - 2019 | 6.3% | 93.7% | 13 |
Febbraio - 2019 | 6.4% | 93.6% | 14 |
Marzo - 2019 | 3.9% | 96.1% | 15 |
Aprile - 2019 | 3.5% | 96.5% | 16 |
Maggio - 2019 | --- | --- | 17 |
Giugno - 2019 | --- | --- | 18 |
Luglio - 2019 | --- | --- | 19 |
Agosto - 2019 | --- | --- | 20 |
Settembre - 2019 | 4.1% | 95.9% | 21 |
Ottobre - 2019 | 5.9% | 94.1% | 22 |
Novembre - 2019 | 7.1% | 92.9% | 23 |
Dicembre - 2019 | 8.5% | 91.5% | 24 |
Gennaio - 2020 | 7.1% | 92.9% | 25 |
Febbraio - 2020 | 9.8% | 90.2% | 26 |
Marzo - 2020 | 9.8% | 90.2% | 27 |
Aprile - 2020 | --- | --- | 28 |
Maggio - 2020 | 8.5% | 91.5% | 29 |
Giugno - 2020 | --- | --- | 30 |
Luglio - 2020 | --- | --- | 31 |
Agosto - 2020 | 4.0% | 96.0% | 32 |
Settembre - 2020 | 4.0% | 96.0% | 33 |
Ottobre - 2020 | 7.1% | 92.9% | 34 |
Novembre - 2020 | 10.4% | 89.6% | 35 |
Dicembre - 2020 | 9.5% | 90.5% | 36 |
Gennaio - 2021 | 9.7% | 90.3% | 37 |
Febbraio - 2021 | 13.1% | 86.9% | 38 |
Marzo - 2021 | 13.3% | 86.7% | 39 |
Aprile - 2021 | 11.7% | 88.3% | 40 |
Maggio - 2021 | 12.3% | 87.7% | 41 |
Giugno - 2021 | 9.5% | 90.5% | 42 |
Luglio - 2021 | 3.9% | 96.1% | 43 |
Agosto - 2021 | 1.6% | 98.4% | 44 |
Settembre - 2021 | 8.4% | 91.6% | 45 |
Ottobre - 2021 | 8.7% | 91.3% | 46 |
Novembre - 2021 | 9.6% | 90.4% | 47 |
Dicembre - 2021 | 10.1% | 89.9% | 48 |
Gennaio - 2022 | 9.1% | 90.9% | 49 |
Febbraio - 2022 | 8.8% | 91.2% | 50 |
Marzo - 2022 | --- | --- | 51 |
Aprile - 2022 | --- | --- | 52 |
Maggio - 2022 | --- | --- | 53 |
Giugno - 2022 | --- | --- | 54 |
Luglio - 2022 | --- | --- | 55 |
Agosto - 2022 | --- | --- | 56 |
Settembre - 2022 | 4.5% | 95.5% | 57 |
Ottobre - 2022 | 8.0% | 92.0% | 58 |
Novembre - 2022 | 7.3% | 92.7% | 59 |
Dicembre - 2022 | 11.1% | 88.9% | 60 |
Gennaio - 2023 | --- | --- | 312 |
Febbraio - 2023 | --- | --- | 313 |
Marzo - 2023 | --- | --- | 314 |
Gennaio - | 0% | 0% | 315 |
Gennaio - 2220 | --- | --- | 316 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 317 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 318 |
Settembre - 2018 | 3.8% | 96.2% | 319 |
Ottobre - 2018 | 5.3% | 94.7% | 320 |
Novembre - 2018 | 5.9% | 94.1% | 321 |
Dicembre - 2018 | 7.0% | 93.0% | 322 |
Gennaio - 2019 | 7.4% | 92.6% | 323 |
Febbraio - 2019 | 7.6% | 92.4% | 324 |
Marzo - 2019 | 8.5% | 91.5% | 325 |
Aprile - 2019 | 6.7% | 93.3% | 326 |
Maggio - 2019 | 6.0% | 94.0% | 327 |
Giugno - 2019 | 5.1% | 94.9% | 328 |
Luglio - 2019 | 4.2% | 95.8% | 329 |
Agosto - 2019 | 2.5% | 97.5% | 330 |
Settembre - 2019 | 4.1% | 95.9% | 331 |
Ottobre - 2019 | 5.9% | 94.1% | 332 |
Novembre - 2019 | 7.1% | 92.9% | 333 |
Dicembre - 2019 | 8.5% | 91.5% | 334 |
Gennaio - 2020 | 6.3% | 93.7% | 335 |
Febbraio - 2020 | 6.4% | 93.6% | 336 |
Marzo - 2020 | 3.9% | 96.1% | 337 |
Aprile - 2020 | 3.5% | 96.5% | 338 |
Maggio - 2020 | --- | --- | 339 |
Giugno - 2020 | --- | --- | 340 |
Luglio - 2020 | --- | --- | 341 |
Agosto - 2020 | --- | --- | 342 |
Settembre - 2020 | 4.0% | 96.0% | 343 |
Ottobre - 2020 | 7.1% | 92.9% | 344 |
Novembre - 2020 | 10.4% | 89.6% | 345 |
Dicembre - 2020 | 9.5% | 90.5% | 346 |
Gennaio - 2021 | 7.1% | 92.9% | 347 |
Febbraio - 2021 | 9.8% | 90.2% | 348 |
Marzo - 2021 | 9.8% | 90.2% | 349 |
Aprile - 2021 | --- | --- | 350 |
Maggio - 2021 | 8.5% | 91.5% | 351 |
Giugno - 2021 | --- | --- | 352 |
Luglio - 2021 | --- | --- | 353 |
Agosto - 2021 | 4.0% | 96.0% | 354 |
Settembre - 2021 | 8.4% | 91.6% | 355 |
Ottobre - 2021 | 8.7% | 91.3% | 356 |
Novembre - 2021 | 9.6% | 90.4% | 357 |
Dicembre - 2021 | 10.1% | 89.9% | 358 |
Gennaio - 2022 | 9.7% | 90.3% | 359 |
Febbraio - 2022 | 13.1% | 86.9% | 360 |
Marzo - 2022 | 13.3% | 86.7% | 361 |
Aprile - 2022 | 11.7% | 88.3% | 362 |
Maggio - 2022 | 12.3% | 87.7% | 363 |
Giugno - 2022 | 9.5% | 90.5% | 364 |
Luglio - 2022 | 3.9% | 96.1% | 365 |
Agosto - 2022 | 1.6% | 98.4% | 366 |
Settembre - 2022 | 4.5% | 95.5% | 367 |
Ottobre - 2022 | 8.0% | 92.0% | 368 |
Novembre - 2022 | 7.3% | 92.7% | 369 |
Dicembre - 2022 | 11.1% | 88.9% | 370 |
Gennaio - 2023 | 9.1% | 90.9% | 371 |
Febbraio - 2023 | 8.8% | 91.2% | 372 |
Marzo - 2023 | 9.8% | 90.2% | 373 |
Aprile - 2023 | 8.8% | 91.2% | 374 |
Maggio - 2023 | 7.3% | 92.7% | 375 |
Giugno - 2023 | 5.4% | 94.6% | 376 |
Luglio - 2023 | 2.6% | 97.4% | 377 |
Agosto - 2023 | 1.5% | 98.5% | 378 |
Settembre - 2023 | 2.5% | 97.5% | 379 |
Ottobre - 2023 | --- | --- | 380 |
Novembre - 2023 | 7.6% | 92.4% | 381 |
Dicembre - 2023 | 11.6% | 88.4% | 382 |
Gennaio - 2024 | 8.0% | 92.0% | 383 |
Febbraio - 2024 | 10.2% | 89.8% | 384 |
Marzo - 2024 | 9.1% | 90.9% | 386 |
Aprile - 2024 | 9.7% | 90.3% | 388 |
Maggio - 2024 | 9.3% | 90.7% | 389 |
Giugno - 2024 | 6.6% | 93.4% | 390 |
Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo